Orgel von Johann Gottfried Rohlfs (1794)
Navigation: Hauptstraße 3, 26409 Wittmund
Anm.: originale Schreibweise der Register in der Einheit Fuß (’).
Anzahl der Pfeifenreihen gemischter Stimmen: z. B. 3fach (3f.).
Disposition:
(10 / I /angeh. Ped.)
Manual | Pedal (angehängt) | ||||||||
| |||||||||
Principal Hohl=Flöte Bass Flöte=traver. Disc. Gedact Octave Nassat Rohr=Flöte Cornet Disc. Mixtur Dulcian Trompete | 8’ 8’ 8’ 8’ 4’ 3’ 4’ 3f. 3–5f. 16’ 8’ |
| P, o o r o/r o o/r r o/r o ° * (vac.) * (vac.) | Subbass | 16’ |
| + °° | ||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
° °° * + r | = = = = = | Mixtur 3–5fach Subbass 16’ B/D 1905 2009 | Vorabzug: Octave 2’ Registerzug „Sperventil“ Bass und Diskant
Johann Martin Schmid Harm Dieder Kirschner (restauriert) | ||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Manualumfang: Pedalumfang: Winddruck: Tonhöhe: Stimmung: Calcant=Schel(le) Tremulant | C – d''' C – d' (angehängt) 74mmWS 450 Hz bei 18 °C ungleichschwebend (wohltemperiert) |
Bau-/Restaurierungsgeschichte
1794 | „In der Kirche zu Burhafe ist ein kleines Positiv oder Schnarrwerk bisher gewesen, an der Ostseite gerade vor dem Chor angebracht. Die neu zu erbauende Orgel wird vermutlich an der Westseite aufgestellt werden.“ (Amt Wittmund an das Konsistorium, 25.01.1794). Kontrakt mit Johann Gottfried Rohlfs vom 24.04.1794 mit folgender Disposition (aus den Orgelakten 1780ff. im Pfarramt Neustadtgödens): |
Disposition:
(originale Schreibweise)
Manual | |||||
| |||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. | Prinzipal Gedackt Traversflöte Oktave Rohrflöte Singend Kornett Nasat Dulcian Trompete Tremulant | 8’ 8’ 8’ 4’ 4’ 3f. 22/3’ 16’ 8’ |
| „Prospekt mit bestem engl. Folio Holz, weite Mensur g – c''' Metall; im Baß Hohlflöte 8’ von hartem Holz weiter Mensur weite Mensur
c – g – c etwas weiter Mensur und enger Labierung die Zungen mit Leder befüttert B/D (Bass und Diskant) B/D“ | |
| |||||
| |||||
| |||||
Manualumfang: Pedalumfang: Stimmung: Gehäuse: Klaviatur: am Spieltisch: Metall:
| „C – c''' C – d' (angehängt) niedriger Chorton, Temperatur ohne Wolf aus Hamburger ‚greinen‘ Holz, 3 Bälge außen mit Nußholz zierlich ausgelegt ‚die scharfen Stimmen zur Rechten, die anderen zur Linken‘ 1/4 engl. Berg- oder Blockzinn, 3/4 engl. Blei und Markasit. Beim Wägen und Schmelzen muß eine Deputation der Gemeinde zugegen sein und ihr eine Probe der gegossenen Platte mitgegeben werden 575 rthl. (Reichstaler), dazu die alte Orgel“ | ||||
| |||||
|
| ||||
|
| ||||
1821 | Rohlfs baut bis Dezember sechs klingende Stimmen wieder ein. (Bericht des Lehrers J. Löschen vom 08.09.1827) | ||||
|
| ||||
1826 | Die restlichen Stimmen werden von Rohlfs erst fünf Jahre später im April 1826 eingebaut. (Bericht des Lehrers J. Löschen vom 08.09.1827) | ||||
|
| ||||
1904 | „Die Orgel ist noch nicht abgängig, aber sehr verwahrlost infolge von Feuchtigkeit. – Trompete, Dulzian, Kornett sind unbrauchbar.“ (Gutachten von J. M. Schmid (Oldenburg), 02.05.1904) | ||||
|
| ||||
1905 | Neubau der Orgel durch Johann Martin Schmid (Oldenburg) mit Kegelladen. Übernommen werden der Prospekt mit dem Principal 8’ und die Octave 4’ – ausgenommen die beiden untersten und die sechs obersten Pfeifen, sowie Pfeifen des Gedackt 8’ für die Töne c' – f''' des Bordun 16’. Die Mixtur wird aus altem Material zusammengestellt. | ||||
|
| ||||
1989 | Erste Kostenanschläge zur Restaurierung oder Rekonstruktion der Orgel. | ||||
|
| ||||
1998 | Rahmenplan des Orgelrevisors Reinhard Ruge für die Restaurierung oder Rekonstruktion. Weitere Kostenanschläge. | ||||
|
| ||||
1999 | Der Kostenanschlag Alfred Führer wird angenommen. | ||||
|
| ||||
2003 | Aufteilung des Projekts in drei Bauabschnitte wegen begrenzter finanzieller Mittel. Entsprechend umgearbeiteter Kostenanschlag von Führer. Vertrag mit Führer. | ||||
|
| ||||
2004 | Insolvenz der Firma Führer. | ||||
|
| ||||
2006 | Anhang zum Rahmenplan mit reduzierter Disposition. Neue Ausschreibung: drei neue Kosten-anschläge. | ||||
|
| ||||
2007 | Vertrag mit Harm Dieder Kirschner (Weener-Stapelmoor). | ||||
|
| ||||
2008 | Ausbau der Orgel, Beginn der Arbeiten in der Werkstatt und dabei Entdeckung mittelalterlicher Handschriften als Abdichtung des Balgs. | ||||
|
| ||||
2009 | Zusatzkostenanschlag (nach Rücknahme der Dispositionsreduzierung) und Nachtrag zum Vertrag. Fertigstellung der Restaurierung oder Rekonstruktion der Orgel durch Kirschner. Rekonstruiert wird der ursprüngliche Zustand von 1794 und 1821 bis 1826. Im einzelnen: die Balganlage mit drei Keilbälgen – umgeben von einem soliden Balghaus – sowie die Windladen, die Traktur und Spieltischanlage. Rekonstruktion unter Wiedereinbeziehung der originalen Registerbeschriftung – unter den aufgedoppelten Registertafeln wieder zum Vorschein kommend. Außer den beiden Zungenregistern, die aus Kostengründen noch vakant (frei, offen) bleiben müssen, können alle anderen Manualregister in der ursprünglichen Weise wiederhergestellt werden. Zwei davon werden ganz neu gebaut, während sich für die anderen noch genügend originale Pfeifen in der überkommenen Orgel wieder finden, die dann nur entsprechend zu ergänzen sind. Zusätzlich wird der Subbass 16’ von J. M. Schmid übernommen und auf dem Balghaus postiert. Die originale braunrote Farbfassung mit den grünen Laubgirlanden und vergoldeten Profilen wird durch die Restauratorwerkstatt Gerold Ahrends (Lauenburg) wiederhergestellt. |
(Stand 26.04.2022; Literatur und Quellen: Reinhard Ruge)