Orgel der Gebr. Hillebrand (1994/95) im historischen Gehäuse (1754)
Navigation: Hauptstraße 50, 21379 Scharnebeck
Anm.: originale Schreibweise der Register in der Einheit Fuß (’).
Anzahl der Pfeifenreihen gemischter Stimmen: z. B. 3fach (3f.).
Disposition:
(17 / HW/BW/Ped)
Hauptwerk | Brustwerk | Pedal | ||||||||
| ||||||||||
Prinzipal Hohlflöte Oktave Nassat Oktave Sesquialtera Mixtur Trompete | 8’ 8’ 4’ 3’ 2’ 2f. 4f. 8’ |
|
| Gedackt Rohrflöte Waldflöte Quinte Vox Humana | 8’ 4’ 2’ 11/3’ 8’ |
| Subbaß Flachflöte Oktave Posaune | 16’ 8’ 4’ 16’ | ||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
* | = | Trompete 8’ | Bass und Diskant | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Manualumfang: Winddruck: Doppelkeilbalganlage | C – f''' C – f' 72mmWS a' = 437 Hz wohltemperiert nach Bach/Kellner HW/Ped, BW/HW über das ganze Werk |
Bau-/Restaurierungsgeschichte
1400 | Im Scharnebecker Zisterzienserkloster (des christlichen Ordens der Zisterzienser, der aus dem Orden der Benediktiner entsteht und neben der Arbeit religiöse Praktiken wie das Gebet oder Lesungen ausübt) sind bereits im 15. Jahrhundert „Orgelspiel“ und „Organist“ belegt, jedoch nicht das zugehörige Instrument. |
|
|
1700 | Zerfall und Abriss der alten Kirche Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts. |
|
|
1754 | Eine einmanualige Orgel mit vieroktaviger Tastatur und 16 Registern wird von „anonymus“ aufgestellt. Das Gehäuse mit dem erhaltenen Prospekt (der künst-lerischen, verzierten Vorderseite der Orgel) ist eine Schenkung des Amtmanns G. L. v. d. Schulenbourg. |
|
|
1895 | Neubau durch Carl Johann Heinrich Röver (Stade). Es werden keine alten Pfeifen verwendet. Das Gehäuse wird um jeweils zwei Flachtürme außen erweitert und eine pneumatische Orgel eingebaut. Ebenfalls ist die (eventuell erst später eingebaute) Zimbelstern-Mechanik abgängig. Die Disposition verändert sich dementsprechend: |
Disposition:
Anm.: Anzahl der Pfeifenreihen gemischter Stimmen in römischen Zahlen.
(originale Schreibweise)
Hauptwerk | Positiv (steht hinter dem HW) | Pedal | |||||
| |||||||
Bordun Prinzipal Gamba Hohlflöte Oktav Gemshorn Mixtur Cornett | 16’ 8’ 8’ 8’ 4’ 4’ IV III |
| Geigenprincipal Salizional Flaute Dolce Lieblich Gedackt Flaute amabile | 8’ 8’ 8’ 8’ 4’ |
| Violon Subbass Prinzipalbass Gedacktbass Posaune | 16’ 16’ 8’ 8’ 16’ |
|
|
|
Disposition:
(originale Schreibweise)
Hauptwerk | Positiv | Pedal | |||||
| |||||||
Bordun Prinzipal Hohlflöte Oktave Quinte Waldflöte Mixtur Krummhorn | 16’ 8’ 8’ 4’ 22/3’ 2’ IV 8’ |
| Geigenprincipal Lieblich Gedackt Flaute amabile Querflöte Sesquialtera | 8’ 8’ 4’ 2’ II |
| Subbass Principal Oktavbass Nachthorn Posaune | 16’ 8’ 4’ 2’ 16’ |
|
|
|
Disposition:
(originale Schreibweise)
Hauptwerk | Positiv | Pedal | |||||
| |||||||
Bordun Prinzipal Quintade Oktave Gemshorn Quinte Schalmey Prinzipal | 16’ 8’ 8’ 4’ 2’ 22/3’ 8’ 4’ |
| Gedackt Prinzipal Waldflöte Sifflöte Zimbel | 8’ 4’ 2’ 11/3’ III |
| Subbass Holzprinzipal Oktave Mixtur Posaune | 16’ 8’ 4’ III 16’ |
|
|
|
(Stand 24.05.2020; Literatur und Quellen: http://www.barockorgel.de/dispositio.html, Abrufdatum 08.01.2013; Booklet der CD „Goldberg-Variationen, Daniel Stickan, Barockorgel Scharnebeck“; Label „exaudi!“, Jens Scharnhop, 2012; gem. exaudi, J. Scharnop: Hillebrand, M., Altwarmbüchen; Archive von St. Marien, Scharnebeck und der Schifferkirche, Lüneburg)