Orgel von Johann Gottfried Rohlfs (1794/95)
Navigation: Loogstraße, 26632 Ihlow
Anm.: originale Schreibweise der Register in der Einheit Fuß (’).
Anzahl der Pfeifenreihen gemischter Stimmen: z. B. 3fach (3f.).
Disposition:
(8 / I/angeh. Ped.)
Manual | Technische Angaben: | ||||||
| |||||||
Princip(al) Gedact Traversflöte Rohrflöte Nassat Octav Mixtur Trompete | 4’ 8’ 8’ 4’ 3’ 2’ 3f. 1’ 8’ |
| o o r * o o o o r * | Manualumfang: Pedalumfang: Tonhöhe: Stimmung: Tremulant | C – c''' C – d' (angehängt) etwas höher als 440 Hz wohltemperiert (nach Valotti) | ||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
* r | = = | B/D 2009 | Bass und Diskant
Bartelt Immer |
Bau-/Restaurierungsgeschichte
1794 | Kontrakt mit Johann Gottfried Rohlfs (im Pfarrarchiv). |
|
|
1795 | Vollendung der Orgel laut Inschrift. |
|
|
1877 | Reparatur der Orgel durch Rohlfs oder Janssen. |
|
|
1914 | Reparatur der Orgel durch die Firma Furtwängler & Hammer (Hannover). In dem Zusammenhang wird wahrscheinlich eine Gamba 8’ anstelle der Traversflöte und ein Prinzipal 8’ anstelle der Trompete eingebaut. |
|
|
1926 | Disposition des Fragebogens: |
Disposition:
(originale Schreibweise)
Manual | Technische Angaben: | |||||||
| ||||||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Principal Gedackt Traversflöte Rohrflöte Nasat Oktave Mixtur Trompete | 4’ 8’ 8’ 4’ 22/3’ 2’ 3f. 8’ |
|
| Manualumfang: Pedalumfang: Tremulant | C – c''' (49 Tasten) C – d' | ||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
° °° * | = = = | Traversflöte 8’ Trompete 8’ B/D | jetzt Gamba 8’ jetzt Prinzipal 8’ Bass und Diskant | |||||
| ||||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
1952 | Die Orgel wird 18.12.1952 unter Denkmalschutz gestellt. Das Pfeifenmaterial (außer Nr. 3 und 8) und der Prospekt (die künstlerische, verzierte Vorderseite der Orgel) sind alt. | |||||||
|
| |||||||
1958 | Gutachten von dem Orgelpfleger Kirchenmusikdirektor (KMD) Pahlitzsch vom 16.06.1958: „Die im Jahre 1795 von Orgelbauer Rohlfs-Esens erbaute Denkmalsorgel muß in den nächsten Jahren einer Restaurierung nach denkmalspflegerischen Gesichtspunkten unterzogen werden. [...] Die beiden Register Principal 8’ und Gambe 8’, die erst vor einigen Jahrzehnten auf den Platz der Register Trompete 8’ und Flöttravero 8’ gesetzt worden sind, verschandeln die Orgel nach Klang und Aussehen. Es müssen wieder die beiden ursprünglichen Stimmen Trompete 8’ und Flöttraverso 8’ hineingesetzt werden. (In Verbindung mit einer baulichen Umgestaltung der Kirche wird geplant, die Orgel von der Ost- auf die Westseite zu versetzen. Der Plan ist auch von der Orgel her betrachtet durchaus zu empfehlen.) Verlegung und Restaurierung der Orgel müssen gleichzeitig erfolgen. Bei der Gelegenheit muß die viel zu große Bälgekammer durch einen in der Orgel unterzubringenden Magazinbalg ersetzt werden.“ | |||||||
|
| |||||||
1959 | Kostenanschlag von Alfred Führer (Wilhelmshaven) vom 06.04.1959 über eine vollständige Wiederherstellung der Orgel und das Versetzen des Instruments auf die neue Westempore. Darin wird erwähnt, dass die neue Westempore aus dem abfallenden Holz der Ostempore gebaut werden soll. Im Übrigen werden folgende Veränderungen veranschlagt: Die jetzige Balgkammer mit den drei Keilbälgen wird vollständig entfernt. Aus den sich noch in einem guten Zustand befindenden Holzteilen der Balgverkleidung wird das Dach der Orgel – das vollständig entfernt ist – gebaut. Die Windanlage wird neu angelegt. Sämtliche Kanäle werden neu aus Eichenholz gebaut und in die Pulpetenböden (die Böden spezieller Dichtungen) geführt. Anstelle der verbrauchten Keilbälge wird ein neuer Magazinbalg mit Schöpfer in die Orgel eingebaut. Aus diesem wird jede Lade, C- und Cis-Seite, zweimal gespeist – dazu ein Orgelspezialgebläse „Meidinger“. Die Pedalklaviatur wird erneuert und in Eichenholz geliefert. Außerdem werden die Registerschilder erneuert. Bei der Reparatur sämtlicher wieder zur Verwendung kommender Pfeifen werden die vorhandenen Kernstiche zugerieben und – wo das nicht möglich ist – neue Kerne eingelötet. Einbau einer Quintade 8’ anstelle der Gamba 8’ und Einbau einer Trompete 8’ anstelle des Prinzipals 8’. | |||||||
|
| |||||||
1960 | Abnahmebericht des KMD Pahlitzsch vom 18.07.1960: „Kostenanschlag in allen Teilen erfüllt; darüber hinaus hat die Orgelbaufirma ohne besondere Anrechnung eine neue Klaviatur zum Manual, ein neues Wellenbrett einschließlich neuer Wellen und neuer Abstraktur geliefert.“ | |||||||
|
| |||||||
2004 | Rahmenplan des Orgelrevisors Ruge. Kostenanschläge von vier Orgelbauwerkstätten. | |||||||
|
| |||||||
2009 | Gründliche Restaurierung der Orgel durch Bartelt Immer (Norden): Rekonstruktion der Balganlage, Restaurierung der Traktur und Spieltischanlage zur Wiederherstellung des Originalzustandes. Außerdem Rekonstruktion der Traversflöte 8’ und der Trompete 8’. Wiederherstellung der originalen Farbfassung durch die Restauratorin Karin Hesse (Winsen/Aller). |
(Stand 25.04.2022; Literatur und Quellen: Reinhard Ruge)