Orgel von Philipp Furtwängler (1853), Restaurierung durch Orgelbau Rowan West (2014/15)
Navigation: Stader Str. 3, 21641 Apensen
Die Orgel in Apensen wird 1853 von Philipp Furtwängler ursprünglich für eine ältere Kirche gebaut und dient dem Orgelneubau in Twielenfleth (Altes Land) als Vorbild.
Nach einem Kirchenneubau (1910) wird das Instrument in Apensen in der neuen Kirche wieder aufgebaut – wenn auch verändert. Der zeittypische Umbau der Orgel von 1953 verändert das Instrument in pseudobarocker Weise und prägt die Furtwängler-Orgel bis heute. Eine Restaurierung der Orgel und Rückführung auf den Zustand von Furtwängler erfolgt im Jahr 2014 durch die Firma Orgelbau Rowan West. Schließlich wird am 08. Februar 2015 die restaurierte Orgel eingeweiht.
Anm.: originale Schreibweise der Register in der Einheit Fuß (’).
Anzahl der Pfeifenreihen gemischter Stimmen: z. B. 3fach (3f.).
Disposition v. d. R.:
(19 / II/Ped)
Manual I | Manual II | Pedal | |||||||||||
| |||||||||||||
Prinzipal Bordun Rohrflöte Oktave Gedackt Quinte Oktave Tertia Mixtur Trompete | 8’ 16’ 8’ 4’ 4’ 22/3’ 2’ 13/5’ 3f. 8’ |
| F/1920 * F ** F ? F M K K K H/K | Geigenprinzipal Gedackt Gemshorn Flageolet Spitzig | 8’ 8’ 4’ 2’ 2f. |
| K/F F ? K K | Subbaß Oktave Oktave Posaune | 16’ 8’ 4’ 16’ |
| F F F K | ||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
* **
M H K | = =
= = = | Prinzipal 8' Bordun
1895 1909/10 1953 | C – Fis gedeckte Pfeifen, ab G im Prospekt erst ab A
Marcussen (aus der Orgel St. Peter) Furtwängler und Hammer Kemper | ||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Manualumfang: Pedalumfang: Tonhöhe: Stimmung: Koppeln: 3 Keilbälge | C, D – f''' C – c' etwas über normal gleichstufig Manualkoppel, Pedalkoppel I |
Bau-/Restaurierungsgeschichte
1791 | Im „Inventarium des Corporis bonorum Ecclesiastici“ von 1791 wird noch keine Orgel erwähnt. |
|
|
1853 | Das Instrument von Philipp Furtwängler aus Elze von 1853 ist wohl die erste Orgel in der Kirche zu Apensen. Das Instrument Furtwänglers hat die folgende Disposition: |
Disposition:
(originale Schreibweise)
Hauptmanual | II. Manual | Pedal | |||||
| |||||||
Principal Bordun Rohrflöte Spitzflöte Octav Gedactflöte Quinte Octav Mixtur | 8’ 16’ 8’ 8’ 4’ 4’ 3’ 2’ 4f. |
| Geigen Principal Lieblich Gedact Salicional Gemshorn Flageolet | 8’ 8’ 8’ 4’ 2’ |
| Subbaß Octavbaß Octav Posaunenbaß | 16’ 8’ 4’ 16’ |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Manualumfang: Pedalumfang: Winddruck: Koppeln: Manualwindlade: Kalkantenglocke 3 Keilbälge | C, D – f’’’ C – c’ Manualkoppel, Pedalkoppel I durchschoben | ||||||
|
|
|
|
|
1917 | Die zinnernen Prospektpfeifen müssen an die Heeresverwaltung abgeliefert werden. |
|
|
1920 | Diese Pfeifen werden durch minderwertige Zinkpfeifen ersetzt. |
|
|
1934 | Ein elektrisches Gebläse wird eingebaut. |
|
|
1953 | Die Orgel wird unter der Fachberatung von dem Kirchenmusikdirektor (KMD) A. Hoppe durch die Firma Kemper (Lübeck) umgebaut und damit barockisiert. |
|
|
1970 | Die selbe Firma führt eine Reinigung und Instandsetzung der Orgel durch. Dabei wird der Winddruck weiterhin erhöht und auf 93mmWS gesetzt. Außerdem werden die beiden Pedalregister Subbaß 16’ und Oktavbaß 8’ nicht wieder eingebaut. |
|
|
1982 | Die Orgelbauwerkstatt A. Führer (Wilhelmshaven) führt eine Durchsicht und Reparatur der Orgel durch. Hierbei werden auch die beiden Pedalregister wieder eingebaut. Die Orgel besitzt jedoch weiterhin ihre stark veränderte Gestalt. |
|
|
2015 | Die Orgel wird nach der Restaurierung durch die Firma Orgelbau Rowan West wieder eingeweiht. Die Disposition wird auf den Zustand von 1853 zurückgeführt. Der Standort der Orgel wird aus dem Turmraum vorgezogen. Die Restaurierung der Farbgebung erfolgt durch den Restaurator Dietrich Wellmer. |
(Stand 31.01.2022)