Orgel von Furtwängler & Hammer (1893)
Navigation: Portenstr. 4, OT Kuhstedt, 27442 Gnarrenburg
Die Orgel in Kuhstedt wird im Jahr 1893 als No. 294 von der Orgelbaufirma Furtwängler & Hammer erbaut. Das Instrument mit zwölf Registern auf den Manualen und vier Registern im Pedal wird mit mechanischer Kegellade und pneumatischer Registersteuerung in der typischen Klanglichkeit des späten 19. Jahrhunderts konzipiert. Im Ersten Weltkrieg müssen allerdings die zinnernen Prospektpfeifen abgegeben werden. Diese werden zunächst durch Zinkpfeifen ersetzt.
Die Orgel wird 1978/1979 durch die Firma Allfred Führer restauriert. Dabei werden die Prospektpfeifen in Zinn rekonstruiert. Schließlich wird das Instrument 2008 durch die Orgelbauwerkstatt Harm Dieder Kirschner grundlegend technisch und klanglich überholt.
Anm.: originale Schreibweise der Register in der Einheit Fuß (’).
Anzahl der Pfeifenreihen gemischter Stimmen: z. B. 3fach (3f.).
Disposition:
(18 / II/Ped)
Manual I | Manual II | Pedal | |||||
| |||||||
Bordun Principal Gamba Octave Rohrflöte Octave Mixtur | 16’ 8’ 8’ 4’ 4’ 2’ 2, 3, 4f. |
| Geigen Principal Liebl. Gedackt Salicional Harmonieflöte Viola | 8’ 8’ 8’ 8’ 4’ |
| Subbaß Violon Principalbass Posaune | 16’ 16’ 8’ 16’ |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Manualumfang: Pedalumfang: Winddruck: Tonhöhe: Stimmung: Koppeln: Tritte: Manual- und Pedaltraktur: Registerkanzelle: | C – f''' C – d’ 60mmWS a’ = 440 Hz gleichstufig Manualkoppel, Pedalkoppel für Mezzoforte und Forte an Man I mechanisch mit Kegellade |
Bau-/Restaurierungsgeschichte
1893 | Bau der Orgel durch die Firma Furtwängler & Hammer (No. 294). |
|
|
1917 | Die Prospektpfeifen müssen im Ersten Weltkrieg abgegeben werden. |
|
|
1978/79 | Restaurierung durch die Firma Führer mit Rekonstruktion der Prospektpfeifen. |
|
|
2008 | Überarbeitung der Orgel durch Harm Dieder Kirschner. |
(Stand 21.02.2022)